Sailed Nov 6, 2026
3-Night Grand Bahama Escape
This sailing has departed and is no longer bookable. What follows is its complete tracked price record — 108 daily captures on the Inside, all-in.
$78first tracked
$159final price
$58lowest ever seen
+104%overall change
Price history · all-in
Use the left and right arrow keys to read each capture date.
Nov 6, 2026 Inside $159Ocean View $159Suite $799
| Date | Inside | Ocean View | Suite |
|---|---|---|---|
| Final 2026-11-06 | $159 | $159 | $799 |
| 2026-11-05 | $159 ▲ $10 | $159 ▲ $10 | $799 |
| 2026-11-04 | $149 ▼ $30 | $149 ▼ $30 | $799 |
| 2026-11-03 | $179 | $179 | $799 |
| 2026-11-02 | $179 | $179 | $799 |
| 2026-11-01 | $179 | $179 | $799 |
| 2026-10-31 | $179 | $179 | $799 |
| 2026-10-30 | $179 ▲ $20 | $179 ▲ $20 | $799 ▼ $100 |
| 2026-10-29 | $159 | $159 | $899 |
| 2026-10-28 | $159 ▼ $20 | $159 ▼ $20 | $899 |
| 2026-10-27 | $179 | $179 | $899 |
| 2026-10-26 | $179 | $179 | $899 |
| 2026-10-25 | $179 | $179 | $899 |
| 2026-10-24 | $179 | $179 | $899 |
| 2026-10-23 | $179 | $179 | $899 |
| 2026-10-22 | $179 | $179 | $899 |
| 2026-10-21 | $179 | $179 ▼ $20 | $899 |
| 2026-10-20 | $179 | $199 | $899 |
| 2026-10-19 | $179 | $199 | $899 |
| 2026-10-18 | $179 | $199 | $899 |
| 2026-10-17 | $179 ▲ $10 | $199 ▲ $20 | $899 |
| 2026-10-16 | $169 | $179 | $899 |
| 2026-10-15 | $169 ▼ $10 | $179 ▼ $10 | $899 |
| 2026-10-14 | $179 | $189 | $899 |
| 2026-10-13 | $179 | $189 | $899 |
| 2026-10-12 | $179 | $189 | $899 |
| 2026-10-11 | $179 | $189 | $899 |
| 2026-10-10 | $179 | $189 | $899 |
| 2026-10-09 | $179 | $189 | $899 |
| 2026-10-08 | $179 ▲ $10 | $189 | $899 |
| 2026-10-07 | $169 | $189 | $899 |
| 2026-10-06 | $169 | $189 | $899 |
| 2026-10-05 | $169 | $189 | $899 |
| 2026-10-04 | $169 | $189 | $899 |
| 2026-10-03 | $169 | $189 | $899 |
| 2026-10-02 | $169 | $189 | $899 |
| 2026-10-01 | $169 | $189 | $899 |
| 2026-09-30 | $169 | $189 | $899 |
| 2026-09-29 | $169 | $189 ▼ $10 | $899 |
| 2026-09-28 | $169 | $199 | $899 |
| 2026-09-27 | $169 | $199 | $899 |
| 2026-09-26 | $169 | $199 | $899 |
| 2026-09-25 | $169 | $199 | $899 |
| 2026-09-24 | $169 | $199 | $899 |
| 2026-09-23 | $169 | $199 | $899 |
| 2026-09-22 | $169 | $199 | $899 |
| 2026-09-21 | $169 | $199 | $899 |
| 2026-09-20 | $169 | $199 | $899 |
| 2026-09-19 | $169 | $199 | $899 |
| 2026-09-18 | $169 | $199 | $899 |
| 2026-09-17 | $169 | $199 | $899 |
| 2026-09-16 | $169 | $199 | $899 |
| 2026-09-15 | $169 | $199 | $899 |
| 2026-09-14 | $169 | $199 | $899 |
| 2026-09-13 | $169 | $199 | $899 |
| 2026-09-12 | $169 | $199 | $899 |
| 2026-09-11 | $169 | $199 | $899 |
| 2026-09-10 | $169 | $199 | $899 |
| 2026-09-09 | $169 | $199 | $899 |
| 2026-09-08 | $169 | $199 | $899 |
| 2026-09-07 | $169 | $199 | $899 |
| 2026-09-06 | $169 | $199 | $899 |
| 2026-09-05 | $169 ▲ $10 | $199 ▲ $10 | $899 |
| 2026-09-03 | $159 | $189 | $899 |
| 2026-09-02 | $159 ▲ $10 | $189 ▲ $10 | $899 |
| 2026-09-01 | $149 | $179 | $899 ▼ $200 |
| 2026-08-31 | $149 | $179 | $1,099 |
| 2026-08-30 | $149 | $179 | $1,099 |
| 2026-08-29 | $149 | $179 | $1,099 |
| 2026-08-28 | $149 | $179 | $1,099 |
| 2026-08-27 | $149 | $179 | $1,099 |
| 2026-08-26 | $149 | $179 | $1,099 |
| 2026-08-25 | $149 | $179 | $1,099 |
| 2026-08-24 | $149 | $179 | $1,099 |
| 2026-08-23 | $149 | $179 | $1,099 |
| 2026-08-22 | $149 | $179 | $1,099 |
| 2026-08-21 | $149 | $179 | $1,099 |
| 2026-08-20 | $149 ▼ $30 | $179 ▼ $20 | $1,099 |
| 2026-08-19 | $179 | $199 | $1,099 |
| 2026-08-18 | $179 | $199 | $1,099 |
| 2026-08-17 | $179 | $199 | $1,099 |
| 2026-08-16 | $179 | $199 | $1,099 |
| 2026-08-15 | $179 | $199 | $1,099 |
| 2026-08-14 | $179 | $199 | $1,099 |
| 2026-08-13 | $179 | $199 | $1,099 |
| 2026-08-12 | $179 | $199 | $1,099 |
| 2026-08-11 | $179 | $199 | $1,099 |
| 2026-08-10 | $179 ▲ $121 | $199 ▲ $121 | $1,099 ▲ $121 |
| 2026-08-09 | $58 | $78 | $978 |
| 2026-08-08 | $58 | $78 | $978 |
| 2026-08-07 | $58 | $78 | $978 |
| 2026-08-06 | $58 | $78 | $978 |
| 2026-08-05 | $58 | $78 | $978 |
| 2026-08-04 | $58 | $78 | $978 |
| 2026-08-03 | $58 | $78 | $978 |
| 2026-08-02 | $58 | $78 | $978 |
| 2026-08-01 | $58 | $78 | $978 |
| 2026-07-31 | $58 | $78 | $978 |
| 2026-07-30 | $58 | $78 ▼ $10 | $978 |
| 2026-07-29 | $58 | $88 | $978 |
| 2026-07-28 | $58 | $88 | $978 |
| 2026-07-27 | $58 | $88 | $978 |
| 2026-07-26 | $58 | $88 | $978 |
| 2026-07-25 | $58 ▼ $20 | $88 ▼ $20 | $978 |
| 2026-07-24 | $78 | $108 | $978 |
| 2026-07-23 | $78 | $108 | $978 |
| 2026-07-15 | $78 | $108 | $978 |
| 2026-07-14 | $78 | $108 | $978 |
The Inside rose from $78 to $159 all-in (+104%) over the final 108 days we tracked it, bottoming at $58. Waiting cost money on this one — the cheapest moment was the first day we saw it.
This sailing has departed and cannot be booked. Published as a historical price record. Figures are per person, double occupancy, all-in (fare plus taxes and port fees). Not affiliated with Margaritaville at Sea.