Sailed Nov 1, 2026
6-Night Mexico & Western Caribbean
This sailing has departed and is no longer bookable. What follows is its complete tracked price record — 102 daily captures on the Inside, all-in.
$318first tracked
$499final price
$171lowest ever seen
+57%overall change
Price history · all-in
Use the left and right arrow keys to read each capture date.
Oct 31, 2026 Inside $499Ocean View $829Balcony $999Suite $1,999
| Date | Inside | Ocean View | Balcony | Suite |
|---|---|---|---|---|
| Final 2026-10-31 | $499 ▼ $50 | $829 | $999 ▼ $100 | $1,999 ▲ $100 |
| 2026-10-30 | $549 ▲ $20 | $829 | $1,099 ▲ $20 | $1,899 ▼ $300 |
| 2026-10-29 | $529 ▼ $20 | $829 ▼ $50 | $1,079 ▼ $100 | $2,199 ▲ $300 |
| 2026-10-28 | $549 ▲ $20 | $879 ▲ $50 | $1,179 ▲ $100 | $1,899 ▼ $300 |
| 2026-10-27 | $529 | $829 | $1,079 | $2,199 |
| 2026-10-26 | $529 | $829 | $1,079 | $2,199 |
| 2026-10-25 | $529 | $829 | $1,079 | $2,199 |
| 2026-10-24 | $529 | $829 | $1,079 | $2,199 |
| 2026-10-23 | $529 | $829 | $1,079 | $2,199 |
| 2026-10-22 | $529 | $829 | $1,079 | $2,199 |
| 2026-10-21 | $529 | $829 | $1,079 | $2,199 ▼ $100 |
| 2026-10-20 | $529 | $829 | $1,079 | $2,299 |
| 2026-10-19 | $529 | $829 | $1,079 | $2,299 |
| 2026-10-18 | $529 | $829 ▼ $50 | $1,079 ▼ $570 | $2,299 |
| 2026-10-17 | $529 | $879 | $1,649 | $2,299 |
| 2026-10-16 | $529 | $879 ▲ $50 | $1,649 ▲ $550 | $2,299 |
| 2026-10-15 | $529 | $829 | $1,099 ▼ $550 | $2,299 |
| 2026-10-14 | $529 ▼ $20 | $829 | $1,649 | $2,299 |
| 2026-10-13 | $549 ▲ $20 | $829 ▲ $30 | $1,649 ▲ $50 | $2,299 |
| 2026-10-12 | $529 | $799 | $1,599 ▲ $570 | $2,299 |
| 2026-10-11 | $529 | $799 | $1,029 | $2,299 |
| 2026-10-10 | $529 | $799 | $1,029 | $2,299 |
| 2026-10-09 | $529 | $799 | $1,029 | $2,299 |
| 2026-10-08 | $529 | $799 | $1,029 | $2,299 ▲ $300 |
| 2026-10-07 | $529 | $799 | $1,029 | $1,999 |
| 2026-10-06 | $529 | $799 ▲ $20 | $1,029 ▲ $30 | $1,999 |
| 2026-10-05 | $529 | $779 | $999 | $1,999 |
| 2026-10-04 | $529 ▼ $20 | $779 | $999 | $1,999 |
| 2026-10-03 | $549 ▼ $30 | $779 ▼ $20 | $999 | $1,999 ▼ $300 |
| 2026-10-02 | $579 | $799 | $999 | $2,299 ▲ $400 |
| 2026-10-01 | $579 ▲ $50 | $799 | $999 | $1,899 |
| 2026-09-30 | $529 | $799 | $999 | $1,899 |
| 2026-09-29 | $529 | $799 | $999 | $1,899 ▼ $500 |
| 2026-09-28 | $529 ▼ $50 | $799 | $999 | $2,399 |
| 2026-09-27 | $579 | $799 | $999 | $2,399 |
| 2026-09-26 | $579 ▲ $50 | $799 ▲ $20 | $999 | $2,399 ▲ $100 |
| 2026-09-25 | $529 ▼ $20 | $779 | $999 | $2,299 |
| 2026-09-24 | $549 | $779 | $999 | $2,299 ▲ $400 |
| 2026-09-23 | $549 | $779 | $999 | $1,899 |
| 2026-09-22 | $549 ▲ $20 | $779 ▲ $50 | $999 ▲ $20 | $1,899 |
| 2026-09-21 | $529 | $729 | $979 | $1,899 |
| 2026-09-20 | $529 | $729 | $979 | $1,899 |
| 2026-09-19 | $529 | $729 | $979 | $1,899 |
| 2026-09-18 | $529 | $729 | $979 | $1,899 |
| 2026-09-17 | $529 | $729 | $979 | $1,899 |
| 2026-09-16 | $529 | $729 | $979 | $1,899 |
| 2026-09-15 | $529 | $729 | $979 | $1,899 |
| 2026-09-14 | $529 | $729 | $979 | $1,899 |
| 2026-09-13 | $529 | $729 | $979 | $1,899 |
| 2026-09-12 | $529 | $729 | $979 | $1,899 |
| 2026-09-11 | $529 | $729 | $979 | $1,899 |
| 2026-09-10 | $529 | $729 | $979 | $1,899 |
| 2026-09-09 | $529 | $729 | $979 | $1,899 |
| 2026-09-08 | $529 | $729 | $979 | $1,899 |
| 2026-09-07 | $529 | $729 | $979 | $1,899 |
| 2026-09-06 | $529 | $729 | $979 | $1,899 |
| 2026-09-05 | $529 | $729 | $979 | $1,899 ▲ $100 |
| 2026-09-03 | $529 | $729 | $979 | $1,799 |
| 2026-09-02 | $529 ▲ $20 | $729 ▲ $20 | $979 | $1,799 |
| 2026-09-01 | $509 | $709 | $979 | $1,799 |
| 2026-08-31 | $509 | $709 | $979 | $1,799 |
| 2026-08-30 | $509 | $709 | $979 | $1,799 |
| 2026-08-29 | $509 ▲ $60 | $709 ▲ $30 | $979 ▲ $30 | $1,799 |
| 2026-08-28 | $449 ▲ $20 | $679 ▲ $50 | $949 ▲ $20 | $1,799 |
| 2026-08-27 | $429 | $629 | $929 | $1,799 |
| 2026-08-26 | $429 | $629 | $929 | $1,799 |
| 2026-08-25 | $429 ▲ $50 | $629 | $929 | $1,799 |
| 2026-08-24 | $379 | $629 | $929 | $1,799 |
| 2026-08-23 | $379 | $629 | $929 | $1,799 |
| 2026-08-22 | $379 | $629 | $929 | $1,799 |
| 2026-08-21 | $379 | $629 | $929 | $1,799 |
| 2026-08-20 | $379 ▲ $30 | $629 | $929 | $1,799 |
| 2026-08-19 | $349 | $629 | $929 | $1,799 |
| 2026-08-18 | $349 | $629 | $929 | $1,799 |
| 2026-08-17 | $349 | $629 | $929 | $1,799 |
| 2026-08-16 | $349 | $629 | $929 | $1,799 |
| 2026-08-15 | $349 | $629 | $929 | $1,799 ▼ $200 |
| 2026-08-14 | $349 | $629 | $929 | $1,999 |
| 2026-08-13 | $349 | $629 ▲ $30 | $929 | $1,999 |
| 2026-08-12 | $349 | $599 | $929 | $1,999 |
| 2026-08-11 | $349 | $599 ▲ $20 | $929 | $1,999 |
| 2026-08-10 | $349 ▲ $178 | $579 ▲ $178 | $929 ▲ $178 | $1,999 ▲ $178 |
| 2026-08-09 | $171 | $401 | $751 | $1,821 |
| 2026-08-08 | $171 | $401 ▲ $30 | $751 ▲ $30 | $1,821 |
| 2026-08-07 | $171 | $371 | $721 | $1,821 |
| 2026-08-06 | $171 ▼ $50 | $371 ▲ $50 | $721 ▼ $30 | $1,821 ▼ $100 |
| 2026-08-05 | $221 | $321 | $751 | $1,921 |
| 2026-08-04 | $221 | $321 | $751 | $1,921 |
| 2026-08-03 | $221 | $321 | $751 | $1,921 |
| 2026-08-02 | $221 | $321 | $751 | $1,921 |
| 2026-08-01 | $221 | $321 | $751 | $1,921 |
| 2026-07-31 | $221 | $321 | $751 | $1,921 |
| 2026-07-30 | $221 ▼ $97 | $321 ▼ $47 | $751 ▲ $3 | $1,921 ▼ $147 |
| 2026-07-29 | $318 | $368 | $748 | $2,068 |
| 2026-07-28 | $318 | $368 | $748 | $2,068 |
| 2026-07-27 | $318 | $368 | $748 | $2,068 |
| 2026-07-26 | $318 | $368 | $748 | $2,068 |
| 2026-07-25 | $318 | $368 | $748 | $2,068 |
| 2026-07-24 | $318 | $368 | $748 | $2,068 |
| 2026-07-23 | $318 | $368 | $748 ▲ $30 | $2,068 |
| 2026-07-15 | $318 | $368 | $718 | $2,068 |
| 2026-07-14 | $318 | $368 | $718 | $2,068 |
The Inside rose from $318 to $499 all-in (+57%) over the final 102 days we tracked it, bottoming at $171. Waiting cost money on this one — the cheapest moment was the first day we saw it.
This sailing has departed and cannot be booked. Published as a historical price record. Figures are per person, double occupancy, all-in (fare plus taxes and port fees). Not affiliated with Margaritaville at Sea.